Цены на окна и остекление в 2021 году
Цены на пластиковые окна и остекление в Екатеринбурге. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните +7 343 207-11-03
Алюминиевые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Теплый профиль | 4300 | м2 |
Холодный профиль | 3700 | м2 |
Фасадный профиль | 4200 | м2 |
Раздвижной профиль | 1900 | м2 |
Алюминиевое остекление фасадов | 4600 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки белое | 2200 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки цветное | 3200 | м2 |
Зимний сад из теплого алюминиевого профиля | 5800 | м2 |
Зимний сад из холодного алюминиевого профиля | 4800 | м2 |
Входные группы из алюминиевого профиля | 3000 | м2 |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | м2 |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | м2 |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Пластиковые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка одного окна | 1500 | шт |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Замена одного крепления москитной сетки | 175 | шт |
Замена ручек москитной сетки | 350 | комплект |
Замена ручки под балк защелку | 600 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 780 | шт |
Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1450 | шт |
Замена створки | 2150 | шт |
Замена стеклопакета более 1,5кв.м.(без регулир) | 2450 | шт |
Замена стеклопакета до 1,5кв.м.(без регулир) | 1950 | шт |
Перемонтаж окон | 1810 | м2 |
Установка створки на глухую часть констр | 1450 | шт |
Установка окна под ключ в кирпичном доме | 3520 | шт |
Установка окна под ключ в панельном доме | 3300 | шт |
Установка/замена стеклопакета | 550 | м2 |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 330 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 440 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Установка нащельников, отливов, козырьков | 55 | м.п |
Приклеивание пластиковых уголков | 220 | комп. |
Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 300 | м. |
Монтаж и отделка откосов | 600 | м |
Холодное остекление (алюминий) | 3000 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 5500 | м2 |
Остекление прямое холодное | 3000 | м2 |
Остекление угловое холодное | 3300 | м2 |
Панорамное остекление холодное | 3500 | м2 |
Остекление прямое теплое | 5500 | м2 |
Остекление угловое теплое | 6200 | м2 |
Остекление балкона панорамное теплое | 7300 | м2 |
Раздвижное теплое остекление | 5900 | м2 |
Утепление | 222 | м2 |
Отделка стен и потолка | 600 | м2 |
Покраска стен и потолка | 600 | м2 |
Установка теплого пола | 1600 | м2 |
Отделка пола | 500 | м2 |
Возведение основания под остекление | 1300 | м2 |
Утепление техноплексом 50 мм (работа + материал) | 850 | м2 |
Утепление техноплексом 30 мм (работа + материал) | 450 | м2 |
Утепление пенопластом (работа + материал) | 300 | м2 |
Утепление экофолом (работа + материал) | 400 | м2 |
Балкон под ключ
Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
П-балкон 3 метра, хрущевка | 79818 |
П-балкон 4,2 метров | 113452 |
П-балкон 6 метров | 159636 |
Лоджия 3 метра | 78513 |
Лоджия 6 метров | 156122 |
Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 500 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 2000 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1500 | шт. |
Монтаж балконного блока | 3000 | шт. |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | шт. |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | шт. |
Монтаж водоотлива | 200 | п/м |
Монтаж подоконника | 1000 | п/м |
Установка/замена стеклопакета | 550 | кв.м |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 330 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 440 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Стандартная пластикового окна с установкой подоконника и отлива | 2300 | шт |
Стандартная установка балконного блока с монтажом отлива, подоконника и порожков | 3500 | шт |
Стандартная установка одного окна с откосами | 3850 | шт |
Стандартная установка балконного блока с откосами | 5500 | шт |
Остекление лоджии или балкона(1 кв/м) | 1000 | шт |
Установка эркерного оккна (эркерное остекление) (1 кв/м) | 1200 | 1 м2 |
Установка стеклопакета | 6000 | шт |
Ремонт створки | 1000 | шт |
Установка противо-взломной фурнитуры | 7200 | |
Замена уплотнительной резины, погонный метр | 120 | |
Замер окон в случае заказа | 0 | |
Изготовление и замена стеклопакета, 0.5 м2-1 м2 | 3000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета, от 1 м2 | 7000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета с отверстием 0.5 м2-1 м2 | 7500 | шт |
Ремонт фурнитуры | 2000-3000 | |
Замена любой фурнитуры на MACO | 4500 |
Деревянные окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1400 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1550 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1700 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон | 1600 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы с демонтажем старых окон | 1750 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба с демонтажем старых окон | 1900 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон с учетом срубки откосов | 1800 | м2 |
Монтаж окон сложный (лоджии, эркера, витраж более 3 м) | 2000 | м2 |
Монтаж окон ( объем заказа МЕНЕЕ или = 3,5 м2 ) | 6300 | |
Установка деревянного подоконника | 680 | шт. |
Установка деревянного подоконника с подгонкой по месту | 1180 | шт. |
Установка москитной сетки | 200 | шт. |
Установка отливов стандарт | 340 | шт. |
Подъем на этаж | 70 | этаж |
Демонтаж окна (с сохранением рамы) | 480 | м2 |
Демонтаж окна (без сохранения рамы) | 180 | м2 |
Подготовка проема | 600 | п.м. |
Монтаж в панельных домах, новостройках, коттеджах | 2200 | м2 |
Монтаж в сталинских домах | 2300 | м2 |
Изготовление и монтаж проивоусадочной системы в деревянном доме | 1200 | п.м. |
Холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2711 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1607 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1607 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2611 | м2 |
Подоконник на балкон или лоджию, пог.м | 292 | п.м. |
Отлив на балкон или лоджию, пог.м | 251 | п.м. |
Козырек на балкон или лоджию, пог.м | 362 | п.м. |
Доставка, установка и монтаж, кв.м | 1406 | м2 |
Утепление балконов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление балкона, Пенополистерол | 502 | м2 |
Утепление балкона, Пенопласт | 402 | м2 |
Утепление балкона, Изолон | 302 | м2 |
Утепление балкона, Изовер, урса | 502 | м2 |
Теплый инфрокрасный пол | 2571 | м2 |
Установка окон под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1105 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1195 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1266 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 954 | м2 |
Монтаж Provedal (эркерные конструкции) | 1105 | м2 |
Наценка за монтаж эркерных изделий ПВХ | 201 | изд. |
Теплое остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Прямое остекление | 14659 | шт. |
Угловой балкон | 23494 | шт. |
П-образный балкон | 29317 | шт. |
Балкон Каблук | 22963 | шт. |
Рулонные шторы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Рулонные шторы | 1185 | шт. |
Рулонные шторы Uni1 | 1456 | шт. |
Рулонные шторы Uni2 | 1506 | шт. |
Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7430 | шт. |
Монтаж рулонных штор | 502 | шт. |
Ремонт окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 302 | шт. |
Сложная регулировка окна со съёмом створки | 1055 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 814 | шт. |
Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2510 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | 502 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | 141 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | 1255 | шт. |
Чистка, смазка уплотнительной резины | 81 | м.п. |
Замена фурнитуры на створках окна | 4502 | шт. |
Замена ручного дистанционного управления фрамуг | 10550 | шт. |
Регулировка окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 292 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1004 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 854 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2513 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки | 513 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры деревянного окна | 513 | шт. |
Сложная регулировка деревянного окна, со съёмом створки | 1155 | шт. |
Регулировка деревянного окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 1155 | шт. |
Регулировка деревянного окна с ручным дистанционным управлением | 2513 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры окна | 502 | шт. |
Сложная регулировка окна, со съёмом створки | 1502 | шт. |
С расклиниванием стеклопакета в створке | 1155 | шт. |
Подоконники
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 151 | м.п. |
Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 201 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 352 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 502 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного до 40 см глубиной | 502 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного свыше 40 см глубиной | 703 | м.п. |
Устройство (эркерного) стыка подоконников | 352 | стык |
Очистка подоконника от пятен очистителем ПВХ | 1014 | м.кв. |
Удаление старых пятен от монтажной пены | 8032 | м.кв. |
Установка торцевой накладки, без стоимости накладки | 101 | подоконник |
Перемонтаж подоконника до 40см глубиной | 302 | м.п. |
Перемонтаж подоконника свыше 40 см глубиной | 402 | м.п. |
Пластиковые двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка балконной двери | 1205 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1205 | м2 |
Установка входной двери | 1205 | м2 |
Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) | 1004 | м2 |
Демонтаж старых дверей (без сохранения рамы) | 603 | м.п. |
Монтаж откосов | 352 | м.п. |
Монтаж наличников | 302 | м.п. |
Монтаж ограничителя открывания двери | 502 | шт. |
Монтаж дверного доводчика | 553 | шт. |
Отливы для окон
Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
Установка отлива оцинкованного | 502 | 854 | м.п. |
Установка отлива полиэстер с заглушками | 502 | 884 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 502 | 1637 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 502 | 1958 | м.п. |
Демонтаж с сохранением старого отлива | 733 | 693 | м.п. |
Демонтаж без сохранения старого отлива | 733 | 201 | м.п. |
Установка отливов материал заказчика | 733 | 814 | м.п. |
Откосы на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 804 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 954 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1205 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 804 мм | 1456 | м.п. |
Срубка штукатурных откосов | 251 | м.п. |
Монтаж ПВХ уголков на откосы | 201 | м.п. |
Стартовый профиль | 201 | м.п. |
Оконная фурнитура
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 502 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1406 | шт. |
Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 302 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 382 | шт. |
Стоимость замены оконной ручки | 482 | шт. |
Стоимость замена оконной ручки с замком под ключ | 1958 | шт. |
Стоимость Установки балконной ручки (металл.), установка на дверь с уличной стороны | 352 | шт. |
Стоимость Установки балконной защёлки с ручкой | 804 | шт. |
Стоимость Установки декоративных накладок | 151 | шт. |
Установка ответной планки | 221 | шт. |
Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | 4117 | шт. |
Москитные сетки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 502 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 502 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1205 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1502 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки | 804 | шт. |
Мансардные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 4016 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 5522 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 6526 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровлю из натуральной керамической черепицы, цементно-песчаной черепицы и композитной черепицы | 6526 | шт. |
Монтаж мансардного окна в фальцевую кровлю | 10542 | шт. |
Жалюзи на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 874 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3324 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 563 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 3916 | шт. |
Вертикальные жалюзи пластиковые | 1105 | шт. |
Балконы и лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3514 | м2 |
Холодное остекление | 2109 | м2 |
Полутеплое остекление | 2711 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1205 | м2 |
Остекление балконов с выносом | 1205 | м2 |
Фасадное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4518 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5020 | м2 |
Полное структурное остекление | 8133 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6727 | м2 |
Модульные системы | 10141 | м2 |
Планарные системы остекления | 19076 | м2 |
Окна для беседки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2209 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3213 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3012 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3615 | м2 |
Безрамные стеклянные конструкции | 7581 | м2 |
Веранды и Террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6727 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9538 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12048 | м2 |
Входная дверь | 10442 | шт. |
Входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3816 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 3866 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3012 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5221 | м2 |
Утепленные алюминиевые конструкции | 5121 | м2 |
Остекление коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4117 | м2 |
Алюминиевые системы | 3113 | м2 |
Глухое остекление дома | 2510 | м2 |
Витражное остекление дома | 2912 | м2 |
Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 14006 | 24900 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21074 | 36114 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26406 | 46184 |
Остекление квартиры студии | 10944 | 22088 |
Окна для террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4518 | м2 |
Пластиковое остекление | 6456 | м2 |
Панорамное остекление | 7631 | м2 |
Порталы | 14438 | м2 |
Окна в коттедж
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3729 | м2 |
Деревянные окна | 7129 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6953 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2611 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20080 | м2 |
Окна в дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3729 | м2 |
Деревянные окна | 7129 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6953 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2611 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20080 | м2 |
Окна для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3729 | м2 |
Деревянные окна | 7129 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6953 | м2 |
Раздвижные порталы | 17570 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2611 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20080 | м2 |
Остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3514 | м2 |
Холодное остекление | 2109 | м2 |
Полутеплое остекление | 2711 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1205 | м2 |
Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 32932 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31426 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 30924 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 28012 | м2 |
Безрамное остекление фасадов | 28815 | м2 |
Алюминиевый балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прямая лоджия | 13946 | шт. |
П-образный балкон | 22590 | шт. |
Балкон-каблук | 18976 | шт. |
Угловой балкон | 14257 | шт. |
Балконные двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 8585 | шт. |
Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8524 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15362 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 15161 | шт. |
Витражное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3113 | м2 |
Стеклопакет | 1707 | м2 |
Примыкания | 251 | м2 |
Монтажные работы | 1707 | м2 |
Проектные работы | 201 | м2 |
Замена остекления
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1707 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2330 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2510 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1607 | м2 |
Замена пластиковых окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2008 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3514 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3012 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1004 | м2 |
Замена уплотнительной резины | 151 | м.п. |
Замена оконной ручки | 603 | шт. |
Изготовление окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1406 | м2 |
Деревянные окна | 1426 | м2 |
Алюминиевые окна | 1366 | м2 |
Раздвижные окна | 1506 | м2 |
Готовые окна | 2510 | шт. |
Наличники на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2510 | проем |
Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1506 | проем |
Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 6526 | проем |
Покраска наличников в 2 слоя с двух сторон | 1004 | проем |
Установка наличников | 1004 | проем |
Недорогие окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатые | 1958 | шт. |
Двухстворчатые | 5623 | шт. |
Трехстворчатые | 10442 | шт. |
Теплые ПВХ окна | 1306 | шт. |
Окна в офис | 2510 | шт. |
Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3729 | м2 |
REHAU Thermo | 3885 | м2 |
REHAU Grazio | 4037 | м2 |
REHAU Delight | 4613 | м2 |
REHAU Brillant | 5728 | м2 |
REHAU Geneo | 11993 | м2 |
REHAU Intelio | 6062 | м2 |
Остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9232 | м2 |
REHAU Sib | 10990 | м2 |
REHAU Delight | 11916 | м2 |
REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
REHAU Geneo | 21597 | м2 |
REHAU Intelio | 14699 | м2 |
Provedal P400 | 6577 | м2 |
Provedal C640 | 3223 | м2 |
Alutech C48 | 12410 | м2 |
Alutech W62 | 15713 | м2 |
Входные группы | 25100 | шт. |
Остекление зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4518 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5121 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6727 | м2 |
Полное структурное остекление | 8133 | м2 |
Модульные системы | 10342 | м2 |
Планарные системы остекление | 18273 | м2 |
Панорамные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Окна ПВХ REHAU | 3729 | м2 |
Алюминиевые окна | 13052 | м2 |
Стеклокомпозитные конструкции | 14056 | м2 |
Раздвижные панорамные порталы | 17570 | м2 |
Фасады | 8534 | м2 |
Lumon | 20080 | м2 |
Раздвижное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 29920 | шт. |
Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22390 | шт. |
Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22390 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17470 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 4 метра | 23494 | шт. |
Раздвижные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижные окна Ал-Проведал | 4719 | м2 |
Раздвижные окна Слайдорс | 5824 | м2 |
Раздвижные окна Алюпласт | 6526 | м2 |
Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7631 | м2 |
Раздвижные окна Века Слайд | 11717 | м2 |
Раздвижные окна Рехау Слайд | 14328 | м2 |
Замеры окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замер до 30 км от города | бесплатно | за заказ |
Замер 30-50 км от города | 402 | за заказ |
Замер 50-100 км от города | 804 | за заказ |
Замер 100-150 км от города | 1205 | за заказ |
Остекление террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9232 | м2 |
REHAU Sib | 10990 | м2 |
REHAU Delight | 11916 | м2 |
REHAU Brilliant | 14329 | м2 |
REHAU Geneo | 21597 | м2 |
REHAU Intelio | 14699 | м2 |
Provedal P400 | 6577 | м2 |
Provedal C640 | 3223 | м2 |
Alutech C48 | 12410 | м2 |
Alutech W62 | 15713 | м2 |
Входные группы | 25100 | шт. |
Цены на окна в Екатеринбурге
Представляем вашему вниманию актуальные цены на окна в Екатеринбурге по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Пластиковые окна
- Алюминиевые окна
- Деревянные окна
- Мансардные окна
- Окна в коттедж
- Раздвижные окна
- Окна для дачи
- Окна рехау
- Окна в дом
- Окна для беседки
- Окна для террасы
- Балконы и лоджии
- Входные группы
- Панорамное остекление
- Витражное остекление
- Веранды / террасы
- Остекление балкона
- Фасадное остекление
- Остекление квартир
- Холодное остекление
- Остекление коттеджей
- Остекление лоджии
- Раздвижное остекление
- Монтаж окон
- Балкон под ключ
- Ремонт окон
- Утепление балконов
- Замер окон
- Установка окон под ключ
- Откосы
- Отливы
- Подоконники
- Фурнитура
- Москитные сетки
- Пластиковые двери
окна в Екатеринбурге и Свердловской области
Мы осуществляем свою работу не только г. Екатеринбург, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Алапаевский, Арамильский, Артемовский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Березовский, Бисертский, Богданович, Верх-Нейвинский, Верхнее Дуброво, Верхнесалдинский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Верхотурский, Волчанский, Гаринский, Горноуральский, Город Алапаевск, Город Дегтярск, Город Екатеринбург, Город Ирбит, Город Каменск-Уральский, Город Лесной ЗАТО, Город Нижний Тагил, Заречный, ЗАТО Свободный, Ивдельский, Ирбитский, Каменский, Камышловский, Карпинск, Качканарский, Кировградский, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Красноуфимский, Кушвинский, Малышевский, Махневский, Невьянский, Нижнетуринский, Нижняя Салда, Новолялинский, Новоуральский, Пелым, Первоуральск, Полевской, Поселок Уральский, Пышминский, Ревда, Режевской, Рефтинский, Североуральский, Серовский, Сосьвинский, Среднеуральск, Староуткинск, Сухой Лог, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский, Районы: Байкаловский, Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский, Таборинский